| Tags: BIM World | CzBIM | Konference | Mnichov | Veletrh | Výstava  Jak upozorňuje web czbim.pr.co, ve dnech 28. a 29. listopadu 2017 se sejdou přední odborníci ze stavebnictví v Mnichově, aby si navzájem vyměnili zkušenosti z oblasti digitalizace ve stavebnictví. Letos organizátoři očekávají, že BIM World v Mnichově přiláká přes 3000 návštěvníků z více než 30 zemí. Program dvoudenní akce tvoří především hlavní konference v angličtině s více než 60 řečníky a výstava, kde se představí více než 100 vystavovatelů, doplněná o dalších 10 workshopů.
 Druhý ročník BIM World v Mnichově se tak může pyšnit titulem největší veletrh zaměřený na BIM a další inovativní technologie a trendy ve stavebnictví. Kromě metody BIM se tu představí další průlomové technologie, které mají být klíčové na cestě k digitalizaci stavebnictví. BIM World v Mnichově je ideální platformou pro výměnu zkušeností s celou řadou zúčastněných odborníků, kteří se rekrutují z celého řetězce účastníků stavebního procesu účastnících se různých fází životního cyklu stavby. Program konference28. listopadu 201709:15 – 10:00 | Introduction to the Conference Day 1
 10:00 – 10:20 | Welcome Speech
 10:20 – 12:20 | Keynote Session 1
 12:20 – 13:45 | Networking & Lunch Break
 13:45 – 15:45 | BIM Projects: How to do BIM!
 15:45 – 16:15 | Coffee Break
 16:15 – 17:20 | BIM & Infrastructure
 17:20 – 17:30 | Closing Remarks / End of Conference Day 1
 29. listopadu 201709:20 – 09:30 | Introduction to the Conference Day 2
 09:30 – 10:00 | Welcome Speech
 10:00 – 11:00 | Keynote Session 2
 11:00 – 11:30 | Coffee Break
 11:30 – 13:00 | Networking & Lunch Break
 13:00 – 14:30 | Everything BIM – BIM as a Digitization Strategy
 14:30 – 15:00 | Coffee Break
 15:00 – 16:20 | Pushing BIM Forward: Emerging Technologies
 16:20 – 17:00 | Startup Session
 17:00 – 17:15 | Closing Remarks / End of Conference Day 2
 VýstavaNa letošním BIM World v Mnichově se představí více než dvojnásobný počet vystavovatelů oproti minulému roku, kdy se mnichovský BIM World konal ve své premiéře. Na čisté výstavní ploše 616 m2 se představí více jak 120 vystavovatelů z řad dodavatelů BIM technologií a služeb. Program workshopůSouběžně s hlavní konferencí se uskuteční celá řada přednášek v sekci workshopů nazvaných Breakout Sessions a představí se v nich jak německy, tak i anglicky hovořící přednášející. Aktuální program naleznete zde:Breakout Sessions / Programm Day1
 Breakout Sessions / Programm Day2
 Více podrobností o programu a možnost se registrovat na mnichovský BIM World 2017 naleznete na webu organizátora www.bim-world.de. Tři druhy vstupnéhoVstupenky na BIM World v Mnichově jsou k dispozici ve třech kategoriích: 1] Ticket Exhibition + Workshopszahrnuje vstup na výstavu a workshopy (breakout sessions).
 Cena běžná: 55 €
 Cena pro členy CzBIM: 49,50 €
 2] Ticket Conference + Exhibitionzahrnuje vstup na konferenci, výstavu a workshopy (breakout sessions).
 Cena běžná: 330 €
 Cena pro členy CzBIM: 297 €
 3] Ticket VIPzahrnuje vstup na konferenci, výstavu a workshopy (breakout sessions), včetně vstupu do VIP zóny.
 Cena běžná: 550 €
 Cena pro členy CzBIM: 495 €
 Sleva 10% pro členy Odborné rady pro BIMPokud jste členy Odborné rady pro BIM, máte možnost při zakoupení jakékoliv vstupenky získat slevu ve výši 10% z ceny vstupného. Při registraci stačí v úvodu zadat promo kód: „czBIM“
 Otevírací dobaPo oba dny konání BIM World Munich 2017 budou prostory místa akce otevřeny od 9 do 18 hodin
 Místo akceICM International Congress Centrum München
 North Entrance
 Paul-Henri-Spaak-Str. 12
 81829 München
 |