Partneři Projektu CAD
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 20.07. Blender – úvod do 3D
- 20.07. Blender – úvod do 3D
- 21.07. AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
- 22.07. Webinář Simulace proudění s volnou hladinou
- 23.07. workshop Strukturální mechanika v programu COMSOL Multiphysics
- 24.07. Autodesk Inventor – návrh trubek a potrubí
- 27.07. AutoCAD – kurz pro pokročilé
- 27.07. Autodesk Fusion 360 – základní kurz
- 29.07. AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
- 31.07. Trimble SketchUp – prezentace návrhů
Aktuality
- Capvidia 2026 R1 s aktualizací pracovních postupů pro Creo a NX
- Spolupráce Siemens a HighByte rozšíří využití průmyslové AI
- Průkopníci technologických inovací se setkají v Darmstadtu
- Když konstrukční kapacita nestačí: jak zrychlit projekty bez ztráty kontroly nad daty a kvalitou
- ABB dokončilo akvizici firmy Specialtrasfo
- CoreTech představuje DesignSim pro ověřování DFM v Siemens NX
- OptiTrack vybavuje robotické laboratoře CMU snímáním pohybu
- CoLab 4.0 přináší AI nástroje pro technické revize
Série webinářů Modern Electronic System Design |
| Autor článku: Altair, Advanced Engineering | |
| Úterý, 18 Květen 2021 23:31 | |
|
K dosažení požadované kvality a parametrů výrobku, navíc při zkracování vývojových časů a redukci nákladů, se již neobejdeme bez zapojení simulačních technologií. Tato webinářová série je věnována vybraným úlohám provázejících návrh elektronických systémů z pohledu řešení problémů elektrických, elektronických, termálních, a také z pohledu konektivity. Jednotlivé webináře jsou připraveny v rámci spolupráce s partnery, prezentovaná technická řešení a postupy pak zároveň představí jednotlivé simulační nástroje z porfolia Altair pro Electronic System Design. Největší prostor dostane Altair PollEx – vysoce komplexní a integrovaná sada nástrojů pro vizualizaci, analýzu a ověřování návrhů desek plošných spojů (PCB) pro elektrotechniku a elektroniku. PollEx je otevřené řešení, které zároveň umožňuje spolupráci všech dalších zainteresovaných specializací tak, aby vývoj celého produktu mohl probíhat souběžně ve všech stádiích vývoje od konceptu po testování. Kdo by se měl zúčastnit?Série webinářů byla koncipována tak, aby pomohla řešit potřeby a problémy technických manažerů, inženýrů v oboru elektrotechniky a elektroniky, specialistů na integritu signálu a napájení, EMC specialistů, produktových inženýrů, konstruktérů a výrobních inženýrů desek plošných spojů. How to Ensure Electronic System Reliabilityčtvrtek 20. května 2021 | 17:00 hod. Pořádá:
Optimizing Printed Circuit Board Manufacturingčtvrtek 24. června 2021 | 17:00 hod. Pořádá:
Designing Double-Data Rate (DDRx) Memory Interfaces Right the First Timečtvrtek 15. července 2021 | 17:00 hod. Pořádá:
Overcoming the Thermal Challenges of Electronic Devicesčtvrtek 16. září 2021 | 17:00 hod. Pořádá:
Designing Double-Data Rate (DDRx) Memory Interfaces Right the First Timestředa 27. října 2021 | 17:00 hod. Pořádá:
Mohlo by vás zajímat:
|









Společnost 



.png?width=208&upscale=true&name=sta%C5%BEen%C3%BD%20soubor%20(1).png)
